Møllerens Fårefoder - 15 kg
Fårefoder er et komplet fodermiddel i pilleform, der sammen med grovfoder som frisk halm eller hø sikrer en god foderoptagelse. Grovfoderet bidrager til en velfungerende tarmfunktion hos fåret. Møllerens Fårefoder indeholder alle nødvendige næringsstoffer, vitaminer og mineraler i passende mængder. Får og geder er begge drøvtyggere og har stort set de samme behov for næringsstoffer. Hvis fåret har flere lam, anbefales det at give 0,4 kg fårefoder pr. ekstra lam pr. dag.
Sammensætning |
---|
Tørrede sukkerroesnitter, Rapskagefoder, Kornbiprodukter, Rapsskråfoder, Byg, Græsgrønpiller, Solsikkeskråfoder - afskallet, Melasse, Veg. olie og fedtstof - palme, Kridt - calciumcarbonat, Natriumklorid, Vitaminer/ mikromineraler |
Analytiske bestanddele: |
---|
Råprotein | 17,60 % |
Råfedt | 6,20 % |
Træstof | 13,50 % |
Råaske | 8,10 % |
Natrium | 0,35 % |
Magnesium | 0,30 g |
| |
Tilsætningsstoffer |
---|
Vitamin A, E 672 | 6.000,00 iu |
Vitamin D3,E 671 | 1.200,00 iu |
Vitamin E/ all-rac-alpha-tocopherylacetat, 3a700 | 36,00 iu |
Fe, (Jern-(II)-sulfat,monohydrat), E 1 | 94,00 mg |
Co, (Basisk kobolt-(II)-karbonat,monohydrat), E3 | 0,25 mg |
Mn, (Mangan-(II)-oxid), E 5 | 74,00 mg |
Zn, (Ainkoxid), E 6 | 94,00 mg |
Se, (Natriumselenit, E 8 | 0,36 mg |
| |
Vejledende Dosering: |
---|
Moderfårets vægt | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | 100 kg |
Goldtid | 0,65 fe/dg | 0,75 fe/dg | 0,8 fe/dg | 0,9 fe/dg | 0,95 fe/dg | 1 fe/dg |
Drægtighed: | | | | | | |
1. trediedel, 49 dage | 0,75 fe/dg | 0,85 fe/dg | 0,90 fe/dg | 1,00 fe/dg | 1,05 fe/dg | 1,10 fe/dg |
2. trediedel, 49 dage | 0,65 fe/dg | 0,75 fe/dg | 0,80 fe/dg | 0,90 fe/dg | 0,95 fe/dg | 1,00 fe/dg |
3. trediedel, 49 dage | 0,95 fe/dg | 1,05 fe/dg | 1,10 fe/dg | 1,20 fe/dg | 1,25 fe/dg | 1,30 fe/dg |
Diegivning, 1 lam | | | | | | |
1 - 60 dage | 1,47 fe/dg | 1,60 fe/dg | 1,65 fe/dg | 1,75 fe/dg | 1,80 fe/dg | 1,85 fe/dg |
61 - 120 dage | 1,25 fe/dg | 1,37 fe/dg | 1,45 fe/dg | 1,55 fe/dg | 1,60 fe/dg | 1,65 fe/dg |
Læs mereVis mindre