Beriget frøblanding: vitaminer, aminosyrer & mineraler = optimal tilstand
Optimal tarmfunktion og fordøjelse (Florastimul)
Komponeret i samråd med europæiske topavlere og bruges som basisfoder til alle deres europæiske finker.
Sammensætning | |||
---|---|---|---|
Kanariefrø 57%, raps 11%, V.A.M. pellets 8%, panicum gul 5%, rød hirse 5%, linfrø 4%, vild frø 3%, østersskaller 2%, gul hirse 2%, niger frø 1%, panicum rød 1%, chia 1% |
Analytiske bestanddele | |||
---|---|---|---|
Protein | 17% | ||
fedtindhold | 12% | ||
rå fiber | 8% | ||
rå aske | 7% | ||
calcium | 1% | ||
fosfor | 0,50% | ||
lysin | 0,55% | ||
methionin | 0,40% | ||
threonin | 0,50% |
Tilsætningsstoffer pr. kg. | |||
---|---|---|---|
Vitamin A | 8800 IE | ||
vitamin D3 | 1600 IE | ||
vitamin E | 20 mg | ||
3b103 (jern) | 20 mg | ||
3b202 (jod) | 1,5 mg | ||
3b405 (kobber) | 7 mg | ||
3b502 (mangan) | 48 mg | ||
3b603 (zink) | 45 mg |
Teknologiske additiver | |||
---|---|---|---|
Konserveringsmidler | Antioxidanter |
Sensoriske tilsætningsstoffer | |||
---|---|---|---|
Farvestoffer |