5410340214381
Ny vare
Beriget frøblanding: vitaminer, aminosyrer & mineraler = optimal tilstand
Optimal tarmfunktion og fordøjelse (Florastimul)
Komponeret i samråd med europæiske topavlere og bruges som basisfoder til alle deres europæiske finker.
Fragtpris beregnes efter ordrens samlede vægt, og vises i din indkøbskurv.
Pakkevægt | Shop / boks | Lev. Privatadr | |
---|---|---|---|
0 - 10 kg. (GLS) | 66,00 DKK | 92,00 DKK | |
10 - 15 kg. (GLS) | 88,00 DKK | 113,00 DKK | |
15 - 20 kg. (GLS) | 112,00 DKK | 137,00 DKK | |
20 - 30 kg. (PostNord) | - | 172,00 DKK | |
Fragt priser pr. 12-03-2023 |
Forsendelse med samlet vægt større end 30 kg leveres på palle,
og fragt beregnes efter distination og vises i indkøbskurven.
For at imødegå lang transporttid afsendes der ikke varer fredag og dagen før en hellig- eller fridag.
Varerne leveres på den angivne leveringsadresse.
Paller leveres kun på kørefast bund (fliser, cement, asfalt m.m.)
Du skal bo indenfor et af de post numre som ligger på vores varetur.
8800, 8830, 8831, 8832, 8990, 9000, 9029, 9100, 9200, 9210, 9220, 9230, 9240, 9260, 9270, 9280, 9293, 9500, 9510, 9520, 9530, 9541, 9550, 9560, 9574, 9575, 9600, 9610, 9620, 9631, 9632, 9640, 9670, 9681.
Fragten beregnes efter købets størrelse.
Varekøb | Fragt pris |
---|---|
0 - 499 DKK | 100,00 DKK |
Over 499 DKK | 0,00 DKK |
Sammensætning | |||
---|---|---|---|
Kanariefrø 57%, raps 11%, V.A.M. pellets 8%, panicum gul 5%, rød hirse 5%, linfrø 4%, vild frø 3%, østersskaller 2%, gul hirse 2%, niger frø 1%, panicum rød 1%, chia 1% |
Analytiske bestanddele | |||
---|---|---|---|
Protein | 17% | ||
fedtindhold | 12% | ||
rå fiber | 8% | ||
rå aske | 7% | ||
calcium | 1% | ||
fosfor | 0,50% | ||
lysin | 0,55% | ||
methionin | 0,40% | ||
threonin | 0,50% |
Tilsætningsstoffer pr. kg. | |||
---|---|---|---|
Vitamin A | 8800 IE | ||
vitamin D3 | 1600 IE | ||
vitamin E | 20 mg | ||
3b103 (jern) | 20 mg | ||
3b202 (jod) | 1,5 mg | ||
3b405 (kobber) | 7 mg | ||
3b502 (mangan) | 48 mg | ||
3b603 (zink) | 45 mg |
Teknologiske additiver | |||
---|---|---|---|
Konserveringsmidler | Antioxidanter |
Sensoriske tilsætningsstoffer | |||
---|---|---|---|
Farvestoffer |