Sammensætning |
---|
Hvedemel, sojaskrå afskallet, hvedekim, gærprodukter, spirulina |
Analytiske bestanddele | Sporstoffer | ||
---|---|---|---|
Råprotein | 18 % | 3b107 Jern | 30 mg/kg |
Råfedt | 2 % | 3b202 Jod | 2,5 mg/kg |
Råfibre | 0,8 % | 3b407 Kobber | 2,5 mg/kg |
Råaske | 1,8 % | 3b505 Mangan | 10 mg/kg |
Fosfor | 0,38 % | 3b612 Zink | 30 mg/kg |
Kalcium | 0,4 % | ||
Vitaminer | |||
Vitamin A | 7500 IU/kg |
Dette produkt indeholder konserveringsmidler og farvestoffer
Fiskene fodres 2-4 gange dagligt afhængig af størrelse og vandtemperatur og ikke mere end fiskene kan spise i løbet af 5 minutter.
Foder der ikke er blevet spist fjernes fra dammen.
Opbevares køligt og tørt, anvendes ifølge fodringsanbefalingen