-et topkvalitets müslifoder til toppræstationer
Performance er et koncentreret tilskudsfoder, med et højt indhold af essentielle aminosyrer, vitaminer og mineraler. Det tildeles i forholdsvis små daglige mængder og kan kombineres med havre, hvis ønskes og ellers lucerne og godt grovfoder (hø/wrap). Det er særdeles velegnet til nøjsomme ride/konkurrenceheste på grund af den forholdsvis lave daglige tildeling, hvorfor energi/kalorieindtaget også er begrænset, men hesten stadig får alle vigtige næringsstoffer til muskelarbejde og præstation.
Performance er ikke tilsat havre og kan derfor anvendes til heste med tendens til nervøsitet og stress. En stor del af energien i Performance er er baseret på en kombination af fordøjelige fibre og olie, som sammen med essentielle mineraler, vitaminer og aminosyrer understøtter optimal præstation og udholdenhed. Performance indeholder organiske (bioplex) og uorganiske mineraler, der i kombination øger optagelsen af mineralerne. Indholdet af vitamin E er højt i forhold til andre foderblandinger, og det høje indhold af essentielle aminosyrer giver de bedste muligheder for optimal muskelfunktion og smidighed.
Performance indeholder QLC (Quality Life Care), som er en enestående blanding af naturlige antioxidanter, udvundet fra grøntsager og urter rige på naturlige antioxidanter. De er specielt beregnet til at arbejde i synergi med de andre tilsatte antioxidanter (mineraler og vitaminer), der findes i alle foderblandinger fra Dodson & Horrell. Indholdet af frugt, grøntsager og urter er med til at give foderet en god smag og fremme ædelysten.
Sammensætning |
---|
Varmebehandlet hvede , Hvedeklid, Afskallet sojabønner, Varmebehandlet byg, Melasse, Umelasserede sukkerroefibre, Lucerne, Hele sojabønner, Rapsolie, Varmebehandlet majs, Dicalciumfosfat, Snittet græs, Varmebehandlede ærter, Kalciumkarbonat, Salt, Solsikkeekstrakt, Gulerødder, Magnesiumoxid, Solbær, Sojaolie, Grønkål, Spinat, Rødbeder, Rosmarin, Hyben, Granatæbler |
Analytiske bestanddele: | |||
---|---|---|---|
Fordøjelig energi | 12,5 MJ/kg / 0,95 FE/kg | Selen | 1,25 mg/kg |
Tørstofprocent | 86 % | Zink | 300 mg/kg |
Råprotein | 14,5 % | Jod | 1,0 mg/kg |
Råfedt | 6,3 % | Vitamin A | 30.000 IE/kg |
Råaske | 10 % | Vitamin D3 | 3.300 IE/kg |
Træstof | 6,5 % | Vitamin E | 900 mg/kg |
Stivelse | 19 % | Vitamin B1 | 19 mg/kg |
Sukker | 8,5 % | Vitamin B2 | 30 mg/kg |
Lysin | 0,9 % | Vitamin B6 | 20 mg/kg |
Kalcium | 2 % | Vitamin B12 | 0,12 mg/kg |
Fosfor | 0,8 % | Vitamin K | 15 mg/kg |
Magnesium | 0,4 % | Biotin | 2,25 mg/kg |
Salt | 0,9 % | Folinsyre | 10 mg/kg |
Natrium | 0,35 % | Pantotensyre | 40 mg/kg |
Kalium | 1 % | Nikotinsyre | 100 mg/kg |
Kobber | 115 mg/kg | Cholinklorid | 1.400 mg/kg |
Kobolt | 0,4 mg/kg | ||
Jern | 220 mg/kg | ||
Mangan | 200 mg/kg |
Den anbefalede mængde Performance bør overholdes, da det forsyner hesten med de nødvendige vitaminer og mineraler. Performance skal anvendes sammen med hø eller wrap af god kvalitet i en daglig mængde, der svarer til 1,75-2 kg hø/wrap pr. 100 kg kropsvægt - gerne mere, hvis hesten ikke bliver for tyk. Fodring af heste er individuelt og bør tilpasses den enkelte hest, således at den optimale fodring for præstation samt tilpas foderstand opnås. Saltsten bør altid være tilgængelig. Elektrolytter bør gives i stedet for salt ved hårdt arbejde, transport, konkurrencer eller hvis hesten har svedt meget.
Forslag til daglig indtagelse (skal fordeles på min. 2-3 ens måltider): | |||
---|---|---|---|
Hestens normal vægt | Vedligehold/meget let arbejde | Let/moderat arbejde | Moderat/hårdt arbejde |
300 kg | Performance 0,6 kg/dag | Performance 0,75 kg/dag | Performance 1 kg/dag |
Hø/wrap min. 5-6 kg/dag | Hø/wrap min. 5-6 kg/dag | Evt. Lucerne 0,25-0,5 kg/dag | |
+ Adgang til saltsten | Salt ½ spsk/dag | Hø/wrap min. 6 kg/dag | |
Elektrolytter* 50 g/dag | |||
400 kg | Performance 0,75 kg/dag | Performance 1 kg/dag | Performance 1,25 kg/dag |
Hø/wrap min. 7-8 kg/dag | Hø/wrap min. 7-8 kg/dag | Evt. Lucerne 0,5-0,75 kg/dag | |
+ Adgang til saltsten | Salt 1 spsk/dag | Hø/wrap min. 8 kg/dag | |
Elektrolytter* 60 g/dag | |||
500 kg | Performance 1 kg/dag | Performance 1,25 kg/dag | Performance 1,5 kg/dag |
Hø/wrap min. 9-10 kg/dag | Hø/wrap min. 9-10 kg/dag | Evt. Lucerne 0,5-1 kg/dag | |
+ Adgang til saltsten | Salt 1½ spsk/dag | Hø/wrap min. 10 kg/dag | |
Elektrolytter* 80 g/dag | |||
600 kg | Performance 1,25 kg/dag | Performance 1,5 kg/dag | Performance 1,75 kg/dag |
Hø/wrap min. 11-12 kg/dag | Hø/wrap min. 11-12 kg/dag | Evt. Lucerne 0,75-1 kg/dag | |
+ Adgang til saltsten | Salt 2 spsk/dag | Hø/wrap min. 12 kg/dag | |
Elektrolytter* 90 g/dag |
1 liter Optimal 4 - Performance vejer ca. 460 g.
*Mængden af elektrolytter er baseret på Brogaardens Elektrolytter. Hvis man bruger et andet mærke, skal
mængden justeres. Kontakt Brogaardens Fodringsrådgivning for at få justeret foderplanen.