| Byg, Hvedeklid, Grønpiller, Rapskagefoder, Sojaskråfoder (afskallet), Sojaskaller, Roesnitter (tørrede), Melasse (roe), Natriumchlorid, Calciumcarbonat, Forblanding, Oliehørfrø, Monocalciumfosfat, Rapsolie, Eponaolie, Magnesiumoxid 
 
| Analytiske bestanddele: |  
|  | 86,00 FE pr. 100 kg |  
| Råprotein | 14,00 % |  
| Råfedt | 4,80 % |  
| Træstof | 10,20 % |  
| Råaske | 8,50 % |  
| Sukker | 5,60 % |  
| Stivelse | 21,00% |  
| Calcium | 11,60 g/kg |  
| Fosfor | 6,20 g/kg |  
| Natrium | 8,00 g/kg |  
| Magnesium | 3,80 g/kg |  
| Svovl | 1,90 g/kg |  
| Lysin | 6,85 g/kg |  
| Methionin | 2,25 g/kg |  
 
| Tilsætningsstoffer |  
| A-vitamin, 3a672a | 26,18 I.E./g |  
| D3-vitamin, 3a671 | 4,00 I.E./g |  
| E-vitamin /Alfa-tokoferol, 3a700 | 786,80 mg kg |  
| B1-vitamin, 3a821 | 34,90 mg/kg |  
| B2-vitamin, 3a825i | 17,50 mg/kg |  
| B6-vitamin, 3a831 | 8,75 mg/kg |  
| B12-vitamin | 0,04 mg/kg |  
| C-vitamin, 3a300 | 39,30 mg/kg |  
| K3-vitamin, 3a711 | 5,24 mg/kg |  
| Folinsyre | 3,45 mg/kg |  
| D-patotensyre, 3a841 | 8,73 mg/kg |  
| Niacinamid, 3a315 | 21,85 mg/kg |  
| Biotin, 3a880 | 0,50 mg/kg |  
| Fe i form af Jern(II)fumerat, 3b105 | 43,65 mg/kg |  
| Zn i form af Zinkchelat af glycinhydrat, 3b607 | 327,50 mg/kg |  
| Mn i form af Manganese Chelate af glycin, 3b506 | 235,80 mg/kg |  
| Cu i form af Kobberchelat af glycinhydrat, 3b413 | 96,10 mg/kg |  
| I form af Calciumjodat anhydrat, 3b202 | 3,15 mg/kg |  
| Se i form af Organisk Selen, 3b8.11 | 1,75 mg/kg |  | 
Anmeld produktet