8714765908304
Ny vare
Pavo Natures Best er en sundt strukturrigt müslifoder til heste og ponyer der anvendes til fritidsridning eller lettere sport og kun har brug for lidt ekstra energi
Højdepunkter for Pavo Natures Best
Sammensætning | |
---|---|
Lucerne, Hvedeklid fine, Spelt, Spelltskaller, Hvede, Græsbrud timote, Soja bønner, toasted non GMO, Rørsmelasse, Calciumcarbonat, Sojaolie, Salt, byg poppet, Tørret gulerrødder, Magnesiumoxid, Hørfrø olie, Monocaciumfosfat, Poppet majs, Hvedeklid, Cikoriekvas, Solsikkeskrå |
Fodringsværdi | |
---|---|
Energi (DE) | 10 MJ/kg |
Energi (EWpa) | 0.78 EWpa |
Energi (ME) | 7.9 MJ/kg |
Nærringsstoffer | |
---|---|
Fosfor | 0.45 % |
Kalcium | 1.35 % |
Kalium | 1.4 % |
Magnesium | 0.5 % |
Natrium | 0.45 % |
Råaske | 10 % |
Råfedt | 5 % |
Råfibre | 18.5 % |
Råprotein | 12.5 % |
Stivelse | 15 % |
Sukker | 4 % |
Vitaminer | |
---|---|
A-vitamin | 7.590 IE |
B1-vitamin | 18 mg |
B2-vitamin | 12 mg |
B6-vitamin | 10 mg |
D-Biotin | 255 mcg |
D3-vitamin | 2.025 IE |
E-vitamin | 385 IE |
Folinsyre (B11-vitamin) | 7 mg |
K3-vitami | 3 mg |
Niacinamid | 25 mg |
Pantotesyre | 17 mg |
Sporelementer | |
---|---|
Jern (3b103) | 80 mg |
Jod (3b202) | 0,5 mg |
Kobber (3b405) | 45 mg |
Mangan (3b503) | 90 mg |
Selen (3b801) | 0,8 mg |
Zink (3b605) | 185 mg |
Foderanvisninger g/dag | |||
---|---|---|---|
Kropsvægt voksen hest | 200 kg | 400 kg | 600 kg |
Vedligehold | 666 g | 1320 g | 1980 g |
Let arbejde | 840 g | 1860 g | 2520 g |
Alle doseringer er i gram og angiver den daglige mængde som din hest skal fodres med. |