Ny opdateret version! Nu med endnu lavere stivelse (16%).
Pavo Nature’s Best er en velsmagende, sund strukturrig müsli særligt fremstillet til heste og ponyer, der anvendes til fritidsridning/vedligehold eller let sport. Vi anbefaler også fodring med dette produkt til heste med tendens til overvægt, tendens til forfangenhed, eller heste der bliver 'varme', hvis de bliver fodret med havre.
Egenskaber
Velegnet til
Sammensætning |
---|
Lucerne, Spelt, Hvedeklid fine, Timothe,Soja skaller, Æblekvas, Sojaolie, poppede Majs, Ristede flager af soyabønner, Gulerod flager, Melasse, Hørfrø, Calciumcarbonat, Salt, Monocalciumphosphat, Vitamin - Mineraler |
Analytiske bestanddele | |
---|---|
Energi (DE) | 11,5 MJ/kg |
Energie ( EWpa) | 0,8 Unit/ kg |
Energi (ME) | 9,6 MJ/kg |
Fordøjeligt råprotein | 9 % |
Råprotein | 12 % |
Råfedt | 5,2 % |
Råfiber | 19 % |
Råaske | 9,5 % |
Sukker | 2,4 % |
Stivelse | 16 % |
Mineraler og sporstoffer (pr. kg) | |
---|---|
Kalcium | 1,1 % |
Fosfor | 0,4 % |
Natrium | 0,5 % |
Kalium | 1,4 % |
Magnesium | 0,5 % |
Kobber | 40 mg |
Jern | 90 mg |
Zink | 160 mg |
Mangan | 80 mg |
Selen | 0,45 mg |
Jod | 0,5 mg |
Vitaminindhold (pr. kg) | |
---|---|
A-vitamin | 12.500 IE |
D3-vitamin | 2.200 IE |
E-vitamin | 200 mg |
B1-vitamin | 15 mg |
B2-vitamin | 15 mg |
B6-vitamin | 10 mg |
B12-vitamin | 150 mcg |
Cholin | 275 mg |
D-Biotin | 250 mcg |
Folsyre | 7 mg |
Foderanvisninger kg/dag | |||
---|---|---|---|
Kropsvægt voksen hest | 200 kg | 400 kg | 600 kg |
Vedligehold | 0,7 kg | 1,3 kg | 2,0 kg |
Let arbejde | 0,8 kg | 1,7 kg | 2,5 kg |
St. Hippolyt NaturMüsli m/urter
Dengie Healthy Hooves Melassefri...