0764460018035
Ny vare
+ Energy Fiber Mash er et tildkudsfoder med en langtids virkende energikilde, der ikke påvirker blodsukkeret. Styrker din hests tarmflora, fordøjelse og immunsystem.
Anbefales til heste i intenst/krævende arbejde og heste der har svært ved at holde huld
Fragtpris beregnes efter ordrens samlede vægt, og vises i din indkøbskurv.
Pakkevægt | Shop / boks | Lev. Privatadr | |
---|---|---|---|
0 - 10 kg. (GLS) | 66,00 DKK | 92,00 DKK | |
10 - 15 kg. (GLS) | 88,00 DKK | 113,00 DKK | |
15 - 20 kg. (GLS) | 112,00 DKK | 137,00 DKK | |
20 - 30 kg. (PostNord) | - | 172,00 DKK | |
Fragt priser pr. 12-03-2023 |
Forsendelse med samlet vægt større end 30 kg leveres på palle,
og fragt beregnes efter distination og vises i indkøbskurven.
For at imødegå lang transporttid afsendes der ikke varer fredag og dagen før en hellig- eller fridag.
Varerne leveres på den angivne leveringsadresse.
Paller leveres kun på kørefast bund (fliser, cement, asfalt m.m.)
Du skal bo indenfor et af de post numre som ligger på vores varetur.
8800, 8830, 8831, 8832, 8990, 9000, 9029, 9100, 9200, 9210, 9220, 9230, 9240, 9260, 9270, 9280, 9293, 9500, 9510, 9520, 9530, 9541, 9550, 9560, 9574, 9575, 9600, 9610, 9620, 9631, 9632, 9640, 9670, 9681.
Fragten beregnes efter købets størrelse.
Varekøb | Fragt pris |
---|---|
0 - 499 DKK | 100,00 DKK |
Over 499 DKK | 0,00 DKK |
Sammensætning | |
---|---|
Hørfrø, Sojaskaller, Majs, Citruskvas, Calciumcarbonat/kridt , RC Herbal Fusion #1: Rosmarin, Bukkehornsfrø, Brændenælde, Kardemomme, Anisfrø, Koriander. |
Næringsindhold | ||
---|---|---|
Pr. FE | Pr. kg. | |
FE/foderenhed | 1,3 FE | |
Fordøjeligt råprotein | 81 g | 10 % |
Fordøjelige cellevægge | 221 g | 27,4 % |
Stivelse | 139 g | 17,3 % |
Sukker | 28 g | 3,5 % |
Fedtsyrer | 112 g | 13,9 % |
Analytiske bestanddele | |
---|---|
Råprotein | 13,5 % |
Råfedt | 15,5 % |
Træstof | 14,2 % |
Råaske | 5,0 % |
Lysin | 0,56 % |
Calcium | 0,68 % |
Fosfor | 0,30 % |
Natrium | 0,03 % |
Kalium | 0,8 % |
Svovl | 0,15 % |
Magnesium | 0,24 % |
Arbejdsmængde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hestens vægt i kg | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
Moderat arbejde | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
Krævende arbejde | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 |
Alle doseringer er i gram og angiver den daglige minimumsmængde som vi anbefaler, at du fodrer din hest med, i forhold til dens arbejdsbelastning. Den optimale indvirkning på din hests tarmflora opnår du, ved at fodre efter anbefalingen. Heste med specielle behov kan have brug for større mængder Bemærk: vi anbefaler +Fiber Mash til heste i let krævende arbejde. |
Tynde heste | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hestens vægt i kg | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
Minimum | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
Maksimum | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 |
Alle doseringer er i gram og angiver den daglige minimums/maksimums mængde som vi anbefaler, at du fodrer din hest med i forhold til dens vægt. |
Mængden af +Energy Fiber Mash skal tilpasses energiindholdet i det stråfoder du benytter. Hvis det er højt, skal du anvende mindre mængde +Energy Fiber Mash. Er det lavt, sætter du mængden op.
Tilpas +Energy Fiber Mash mængden til hest-ens spiselyst. Hvis den ikke spiser op, så sæt mængden ned.