0764460018028
Ny vare
Tilskudsfoder som styrker din hests tarmflora, fordøjelse, immunsystem og reducerer stress. Det lave indhold af sukker og stivelse stabiliserer hestens blodsukker.
Med RC Herbal Fusion: Rosmarin, Bukkehornsfrø, Brændenælde, Kardemomme, Anisfrø, Koriander
Indeholder kun Kun 5,5% sukker og 3,0% stivelse.
Anbefales til heste i let arbejde/fold, moderat arbejde
Fragtpris beregnes efter ordrens samlede vægt, og vises i din indkøbskurv.
Pakkevægt | Shop / boks | Lev. Privatadr | |
---|---|---|---|
0 - 10 kg. (GLS) | 66,00 DKK | 92,00 DKK | |
10 - 15 kg. (GLS) | 88,00 DKK | 113,00 DKK | |
15 - 20 kg. (GLS) | 112,00 DKK | 137,00 DKK | |
20 - 30 kg. (PostNord) | - | 172,00 DKK | |
Fragt priser pr. 12-03-2023 |
Forsendelse med samlet vægt større end 30 kg leveres på palle,
og fragt beregnes efter distination og vises i indkøbskurven.
For at imødegå lang transporttid afsendes der ikke varer fredag og dagen før en hellig- eller fridag.
Varerne leveres på den angivne leveringsadresse.
Paller leveres kun på kørefast bund (fliser, cement, asfalt m.m.)
Du skal bo indenfor et af de post numre som ligger på vores varetur.
8800, 8830, 8831, 8832, 8990, 9000, 9029, 9100, 9200, 9210, 9220, 9230, 9240, 9260, 9270, 9280, 9293, 9500, 9510, 9520, 9530, 9541, 9550, 9560, 9574, 9575, 9600, 9610, 9620, 9631, 9632, 9640, 9670, 9681.
Fragten beregnes efter købets størrelse.
Varekøb | Fragt pris |
---|---|
0 - 499 DKK | 100,00 DKK |
Over 499 DKK | 0,00 DKK |
Sammensætning | |
---|---|
Grønpiller, Sojaskaller, Hvedeklid, Tørrede roesnitter, Citruskvas, Fedtsyredestillater fra fysisk raffinering palme*, RC Herbal Fusion #1; Rosmarin, Bukkehornsfrø, Brændenælde, Kardemomme, Anisfrø, Koriander. * Bæredygtigt produceret og RSPO certificeret palmeolie. www.RSPO.org |
Næringsindhold | ||
---|---|---|
Pr. FE | Pr. kg. | |
FE/foderenhed | 0,6 FE | |
Fordøjeligt råprotein | 110 g | 8,1 % |
Fordøjelige cellevægge | 623 g | 45,9 % |
Stivelse | 41 g | 3 % |
Sukker | 74 g | 5,5 % |
Fedtsyrer | 39 g | 2,9 % |
Analytiske bestanddele | |
---|---|
Råprotein | 12 % |
Råfedt | 3 % |
Træstof | 25,5% |
Råaske | 6,4 % |
Lysin | 0,5 % |
Calcium | 0,6 % |
Fosfor | 0,34 % |
Natrium | 0,06 % |
Kalium | 1,49 % |
Svovl | 0,13 % |
Magnesium | 0,24 % |
Nøjsomme og normal vægtige heste | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hestens vægt i kg | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
Let arbejde | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 |
Moderat arbejde | 300 | 375 | 450 | 525 | 600 | 675 | 750 | 825 | 900 | 975 | 1050 | 1125 | 1250 |
Alle doseringer er i gram og angiver den daglige minimumsmængde som vi anbefaler, at du fodrer din hest med, i forhold til dens arbejdsbelastning. Den optimale indvirkning på din hests tarmflora opnår du, ved at fodre efter anbefalingen. Heste med specielle behov kan have brug for større mængder Bemærk, vi anbefaler +Energy Fiber Mash til heste i krævende arbejde. Har din hest i moderat arbejde brug for mere energi end stråfoder bidrager med, så er +Energy Fiber Mash det rigtige valg. |
Efterløb/våde prutter | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hestens vægt i kg | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
Minimum | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
Maksimum | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 |
Alle doseringer er i gram og angiver den daglige minimums/maksimums mængde som vi anbefaler, at du fodrer din hest med i forhold til dens vægt. Når afføringen har været stabil i minumum 14 dage, nedsætter du mængden med 20% hver anden uge indtil du når den vejledende dosering i forhold til hestens arbejdsbelastning. |
Overvægtige heste | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hestens vægt i kg | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
Minimum | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
Maksimum | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 |
Alle doseringer er i gram og angiver den daglige minimums/maksimums mængde som vi anbefaler, at du fodrer din hest med i forhold til dens vægt. |
Mængden af +Fiber Mash skal tilpasses energi indholdet i det stråfoder du benytter. Hvis det er højt skal du erstatte en større mængde stråfoder med +Fiber Mash.
Overvægtige heste med efterløb er dækket ind når de bliver tildelt minimumsmægden i det ovennævnte skema.