Til hvalpe af alle racer
Sammensætning |
---|
Fjerkrækødmel, hvedemel, majsmel, fedtegrever, rismel, fuldkornsmajs, fjerkræfedt, oksefedt, fiskemel, leverhydrolisat, roesnitter tilsat melasse, kødmel, æblekvas (tørret) (0,8%), gær (tørret), maltkim, natriumchlorid, grønhavre (tørret), solsikker (tørrede), tallerkensmækker (tørrede), persille (tørret), (krydderurter i alt: 0,3%) |
Analytiske bestanddele: | |
---|---|
Råprotein | 29,0% |
Råfedt | 14,0% |
Træstof | 3,0% |
Råaske | 5,5% |
Calcium | 1,25% |
Fosfor | 0,85% |
Natrium | 0,25% |
Kalium | 0,45% |
Tilsætningsstoffer: | Vitaminer / kg: |
---|---|
vitamin A | 10250 I.E |
vitamin D3 | 1000 I.E |
vitamin E | 75 mg |
vitamin B1 (thiaminmononitrat) | 4 mg |
vitamin B2 (riboflavin) | 6 mg |
vitamin B6 (pyridoxinhydrochlorid) | 3 mg |
biotin | 350 mkg |
calcium-D-panthothenat | 10 mg |
niacin | 45 mg |
vitamin B12 | 60 mcg |
Antioxidationsmiddel, stærkt tokoferolholdige ekstrakter af naturlig oprindelse |
Sporstoffer/kg: | |
---|---|
Jern (jern(II)sulfat) | 90 mg |
kobber (kobber(II)sulfat) | 10 mg |
zink (zinkoxid) | 90 mg |
mangan (manganoxid) | 6 mg |
jod (calciumjodat) | 2,5 mg |
selen (natriumselenit) | 0,15 mg |
Energiindhold: |
---|
1690 kJ/100 g |
Anbefalet daglig fodermængde (g/dag): |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Alder (måltider pr dag) |
Vægt |
Fodermængde pr dag |
Alder (måltider pr dag) |
Vægt |
Fodermængde pr dag |
4 – 7 uger (4 – 5) | 0,5 kg | 20 g | 8 – 11 uger (3 – 4) | 1 kg | 30 g |
1 kg | 35 g | 1,5 kg | 50 g | ||
1,5 kg | 55 g | 2 kg | 65 g | ||
2 kg | 70 g | 3 kg | 100 g | ||
3 kg | 105 g | 4 kg | 130 g | ||
4 kg | 140 g | 5 kg | 160 g | ||
5 kg | 175 g | 7,5 kg | 240 g | ||
7,5 kg | 265 g | 10 kg | 320 g | ||
10 kg | 330 g | 12,5 kg | 400 g | ||
12,5 kg | 415 g | 15 kg | 420 g | ||
15 kg | 495 g | 20 kg | 560 g | ||
20 kg | 660 g | 25 kg | 700 g |
Alder (måltider pr dag) |
Vægt |
Fodermængde pr dag |
Alder (måltider pr dag) |
Vægt |
Fodermængde pr dag |
12 – 16 uger (3) | 1,5 kg | 45 g | 17 – 22 uger (3) | 2 kg | 50 g |
2 kg | 60 g | 3 kg | 75 g | ||
3 kg | 80 g | 4 kg | 95 g | ||
4 kg | 105 g | 5 kg | 115 g | ||
5 kg | 130 g | 7,5 kg | 175 g | ||
7,5 kg | 195 g | 10 kg | 230 g | ||
10 kg | 260 g | 12,5 kg | 290 g | ||
12,5 kg | 315 g | 15 kg | 345 g | ||
15 kg | 375 g | 20 kg | 380 g | ||
20 kg | 480 g | 25 kg | 475 g | ||
25 kg | 600 g | 30 kg | 570 g | ||
30 kg | 720 g | 35 kg | 665 g | ||
35 kg | 840 g | 40 kg | 760 g |
Alder (måltider pr dag) |
Vægt |
Fodermængde pr dag |
Alder (måltider pr dag) |
Vægt |
Fodermængde pr dag |
6 – 8 måneder (2 – 3) | 3 kg | 60 g | 9 – 12 måneder (2) | 4 kg | 70 g |
4 kg | 80 g | 5 kg | 80 g | ||
5 kg | 100 g | 7,5 kg | 120 g | ||
7.5 kg | 135 g | 10 kg | 160 g | ||
10 kg | 180 g | 12,5 kg | 200 g | ||
12,5 kg | 250 g | 15 kg | 225 g | ||
15 kg | 300 g | 20 kg | 300 g | ||
20 kg | 330 g | 25 kg | 375 g | ||
25 kg | 415 g | 30 kg | 440 g | ||
30 kg | 480 g | 35 kg | 500 g | ||
35 kg | 570 g | 40 kg | 525 g | ||
40 kg | 630 g | 50 kg | 620 g | ||
50 kg | 720 g | 60 kg | 680 g | ||
60 kg | 800 g | 70 kg | 720 g | ||
80 kg | 800 g |
Alder (måltider pr dag) |
Vægt |
Fodermængde pr dag |
Alder (måltider pr dag) |
Vægt |
Fodermængde pr dag |
4 – 7 uger (4 – 5) | 0,5 kg | 20 g | 8 – 11 uger (3 – 4) | 1 kg | 30 g |
1 kg | 35 g | 1,5 kg | 50 g | ||
1,5 kg | 55 g | 2 kg | 65 g | ||
2 kg | 70 g | 3 kg | 100 g | ||
3 kg | 105 g | 4 kg | 130 g | ||
4 kg | 140 g | 5 kg | 160 g | ||
5 kg | 175 g | 7,5 kg | 240 g | ||
7,5 kg | 265 g | 10 kg | 320 g | ||
10 kg | 330 g | 12,5 kg | 400 g | ||
12,5 kg | 415 g | 15 kg | 420 g | ||
15 kg | 495 g | 20 kg | 560 g | ||
20 kg | 660 g | 25 kg | 700 g |