Fuldfoder til hvalpe 2-20 mdr.
KROMIX JUNIOR er et hvalpefoder til aktive racer.Det moderate proteinindhold i den glutenfri formel såvel som de udvalgte næringsstoffer gives hvalpe uden foderskift til de er voksne.
Sammensætning | |
---|---|
Fuldkorn majs, tørret fjerkræprotein, Fjerkræfedt, Ris, Roe fibre, Johannesbrødmel, Hydrolyseret fjerkræprotein, Mineraler, Cikorierod (naturlig kilde til inulin), Tørret kød fra New Zealandske grønlæbede muslinger (Perna canaliculus). |
Analytiske bestanddele | |
---|---|
Råprotein | 28 % |
Råfedt | 11 % |
Træstof | 2,4 % |
Råaske | 7 % |
Calcium | 1,5 % |
Fosfor | 1,1 % |
Natrium | 0,4% |
Kalium | 0,4 % |
Magnesium | 0,11 % |
Vitaminer | |
---|---|
Vitamin A | 24000 I.U. |
Vitamin D3 | 1800 I.U. |
E-vitamin | 20 mg |
Vitamin B1 | 15 mg |
Vitamin B2 | 20 mg |
Vitamin B6 | 20 mg |
Vitamin B12 | 100 mg |
Biotin | 1000 mg |
Calcium D-pantothenat | 50 mg |
Niacin | 90 mg |
Folinsyre | 5 mg |
L-Carnitin | 200 mg |
Taurin | 1000 mg |
Sporstoffer | |
---|---|
Jern (jern(II)sulfat, monohydrat) | 200 mg |
zink | 160 mg |
mangan | 16 mg |
kobber | 20 mg |
jod | 2 mg |
selen | 0,25 mg |
Daglig dosering | Alder i måneder | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forv. voksen vægt | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7-12 | 13-20 |
5 kg | 40 - 60 g | 60 - 80 g | 90 - 110 g | 120 - 130 g | ||
10 kg | 100 - 120 g | 150 - 170 g | 170 - 180 g | 180 - 200 g | ||
20 kg | 150 - 180 g | 250 - 300 g | 310 - 390 g | 330 - 400 g | 320 - 380 g | |
30 kg | 200 - 240 g | 300 - 360 g | 380 - 460 g | 420 - 490 g | 390 - 440 g | |
40 kg | 260 - 320 g | 400 - 440 g | 410 - 530 g | 490 - 560 g | 480 - 540 g | |
60 kg | 300 - 360 g | 490 - 560 g | 580 - 720 g | 700 - 850 g | 780 - 880 g | 710 - 800 g |
80 kg | 410 - 480 g | 560 - 660 g | 700 - 810 g | 840 - 950 g | 910 - 1000 g | 800 - 890 g |
Bemærk, de angivende mængder er kun vejledende og skal tilpasses foderstand og aktivitet. Der skal altid være adgang til frisk vand. |