- giver et stærkt immunforsvar og ekstra energi.
Egenskaber
Velegnet til
Om Pavo HealthBoost
Nogle gange er din hest i underskud, eksempelvis pga. sygdom, hård træning eller når den skifter pels. I de situationer støtter Pavo HealthBoost stærkt immunforsvaret og giver ekstra energi. Produktet stimulere balancen i tarmene, indeholder alle vigtige vitaminer, mineraler og sporeelementer og er rig på hurtigt tilgængelig energi. Pavo HealthBoost er specielt velegnet til ældre heste og heste der mangler energi – uanset hvad grunden er.
Sammensætning |
---|
Lucerne 70 %, Hvedestrømel, Soja bönor (protein koncentrat), Hørfrøkage, Lecithin, Gær 0,8 %, Dextrose |
Analytiske bestanddele | |
---|---|
Energie ( EWpa) | 0,67 Units/kg |
Energi (DE) | 9,6 MJ/kg |
Energi (ME) | 8,0 MJ/kg |
Fordøjeligt råprotein | 15 % |
Råprotein | 20 % |
Råfedt | 4,5 % |
Råfiber | 18 % |
Råaske | 10 % |
Sukker | 3 % |
Stivelse | 5 % |
Lecithin | 0,6 % |
Vitaminindhold (pr. kg) | |
---|---|
A-vitamin | 75.000 IE |
D3-vitamin | 12.600 IE |
E-vitamin | 1.200 IE |
B1-vitamin | 120 mg |
B2-vitamin | 120 mg |
B6-vitamin | 80 mg |
B12-vitamin | 1000 mcg |
C-vitamin | 3.000 mg |
D-Biotin | 4000 mcg |
Cholin | 2.400 mg |
Folsyre | 32 mg |
K3-vitamin | 4,0 mg |
Mineraler og sporstoffer (pr. kg) | |
---|---|
Kalcium | 1,3 % |
Fosfor | 0,5 % |
Natrium | 0,2 % |
Kalium | 1,8 % |
Magnesium | 0,2 % |
Kobber * | 160 mg |
Jern * | 660 mg |
Zink * | 800 mg |
Mangan * | 260 mg |
Selen ** | 1 mg |
Jod | 2 mg |
Kobolt | 2 mg |
* Organisk bundne mineraler, ** Organsik form af selen |
Foderanvisninger | |
---|---|
Gram pr. dag | |
Hest (600 kg) | 250 |
Pony (300 kg) | 125 |