Ny vare
Ved 5 sække - 5,- DKK
Ved 10 sække - 10,- DKK
Vælg 5 eller 10 sække i "Vælg antal"
Suppleringsfoder som sikrer indtaget af kvalitetsprotein og fibre hos alle heste. Indeholder middelhøj protein niveau. Anbefales som erstatning for tidligere GROOV 90.
Giv altid grovfoder før fuldfoder, og del gerne fuldfoderet ud på flere fodringer pr. dag
Analysegaranti /kg | Tilset /kg | ||
Tørstof | 88 % | Vitamin A | 10 000 IE |
Energi FE | 0,7 FE | Vitamin D3 | 1 000 IE |
Energi DE | 10,5 MJ | Vitamin E | 400 mg |
Energi ME | 9 MJ | Vitamin C | 50 mg |
Råprotein | 11 % | Vitamin K3 | 0,1 mg |
Fordøjeligt Rp g | 90 g | Vitamin B1 | 10 mg |
Fordøjeligt rp/energi (ME) | 10 g/MJ | Vitamin B2 | 10 mg |
Lysin | 5,5 g | Vitamin B6 | 2 mg |
Plantetråde (fibre) | 18 % | Vitamin B12 | 0,1 mg |
Råolie og råfedt | 4 % | Calsiumpantotenat | 5 mg |
Stivelse | 16 % | Niacin | 10 mg |
Sukker | 5 % | Folinsyre | 2 mg |
Råaske | 7 % | Biotin | 0,1 mg |
Calcium | 0,8 % | Jern (sulfat) | 63 mg |
Fosfor | 0,5 % | Jod (kalciumjodat) | 0,12 mg |
Magnesium | 0,3 % | Kobolt (karbonat) | 0,3 mg |
Natrium | 0,3 % | Kobber (kelat med aminosyrer) | 20 mg |
Kalium | 1 % | Kobber (sulfat) | 15 mg |
Mangan (oxid) | 50 mg | ||
Zink (oxid) | 100 mg | ||
Selen (selengær) | 0,2 mg | ||
Selen (natriumselenit) | 0,2 mg | ||
Beregnet klimaværdi (CO2 ekv.) | 260 g |
Doseringen bør baseres på næringsværdierne i grovfoderet og hestens arbejde, vækst, drægtighed og diegivning.
Fodervejledning for en voksen hest i let arbejde er ca. 0,2- 0,6 kg foder/100 kg hest og 1- 1,5 kg tørstof i hø eller wrap/100 kg hest.
1 liter KRAFFT GROOV Original = ca 0,6 kg preprocess