Icelandic Power er et müslifoder til islandske heste samt nøjsomme heste/ponyer på konkurrenceniveau. Foderet er en koncentreret tilskudsblanding, der har et lavt energi- og stivelsesindhold, men et højt indhold af vitaminer og mineraler med fokus på optimal præstation. Icelandic Power har et højt indhold af fordøjelige fibre og olie, og indeholder varmebehandlede kornsorter, men ingen havrestivelse, hvilket reducerer tendensen til nervøsitet og stress.
Sammensætning: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Havreklid/fibre, Varmebehandlet byg, Melasse, Umelasserede sukkerroefibre, Raps- og sojaolie, Hvedeklid, Afskallet soja, Dicalciumfosfat, Varmebehandlet majs, Sojabønneflager, Hvedebærme, Solsikkeekstrakt, Salt, Foderkalk, Hørfrø, Magnesiumoxid, L-lysin, Solbær, Grønkål, Spinat, Rødbeder, Rosmarin, Hyben, Granatæbler |
Analytiske bestanddele: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fordøjelig energi | 10,8 MJ/kg - 0,82 FE/kg | Magnesium | 0,3 % | Vitamin D3 | 3.575 IE/kg |
Tørstofprocent | 88 % | Salt | 1 % | Vitamin E | 990 mg/kg |
Råprotein | 9 % | Natrium | 0,45 % | Vitamin B1 | 36 mg/kg |
Råfedt | 6,5 % | Kalium | 0,75 % | Vitamin B2 | 36 mg/kg |
Råaske | 10 % | Svovl | 0,2 % | Vitamin B6 | 13 mg/kg |
Træstof | 14 % | Kobber | 120 mg/kg | Vitamin B12 | 0,65 mg/kg |
Stivelse | 13 % | Kobolt | 0,02 mg/kg | Vitamin K | 18 mg/kg |
Sukker | 7 % | Jern | 300 mg/kg | Biotin | 4,5 mg/kg |
Lysin | 0,95 % | Mangan | 210 mg/kg | Folinsyre | 26 mg/kg |
Kalcium | 1,7 % | Selen | 1,5 mg/kg | Pantotensyre | 49 mg/kg |
Fosfor | 0,85 % | Zink | 410 mg/kg | Nikotinsyre | 114 mg/kg |
Jod | 1,5 mg/kg | Cholinklorid | 1.090 mg/kg | ||
Vitamin A | 35.750 IE/kg |
FODRINGSVEJLEDNING | |||||
---|---|---|---|---|---|
Den anbefalede mængde Icelandic Power bør overholdes, da det forsyner hesten med de nødvendige vitaminer og mineraler. Icelandic Power skal anvendes sammen med hø eller wrap af god kvalitet i en daglig mængde, der svarer til 1,75-2 kg hø/wrap pr. 100 kg kropsvægt - gerne mere, hvis hesten ikke bliver for tyk. Fodring af heste er individuelt og bør tilpasses den enkelte hest, således at den optimale fodring for præstation samt tilpas foderstand opnås. Saltsten bør altid være tilgængelig. Elektrolytter bør gives i stedet for salt ved hårdt arbejde, transport, konkurrencer eller hvis hesten sveder meget. |
Hestens normalvægt | Vedligehold/meget let arbejde | Let/moderat arbejde | Moderat/hårdt arbejde |
200 kg | Icelandic Power 0,4 kg/dag Hø/wrap min. 3½-4 kg/dag + Adgang til saltsten | Icelandic Power 0,5 kg/dag Hø/wrap min. 3½-4 kg/dag Salt 1 tsk./dag | Icelandic Power 0,6 kg/dag Evt. Lucerne 0,25-0,5 kg/dag Hø/wrap min. 4 kg/dag Elektrolytter* 40 g/dag |
300 kg | Icelandic Power 0,6 kg/dag Hø/wrap min. 5-6 kg/dag + Adgang til saltsten | Icelandic Power 0,75 kg/dag Hø/wrap min. 5-6 kg/dag Salt ½ tsk./dag | Icelandic Power 0,9 kg/dag Evt. Lucerne 0,25-0,75 kg/dag Hø/wrap min. 6 kg/dag Elektrolytter* 50 g/dag |
400 kg | Icelandic Power 0,8 kg/dag Hø/wrap min. 7-8 kg/dag + Adgang til saltsten | Icelandic Power 1 kg/dag Hø/wrap min. 7-8 kg/dag Salt 1 spsk./dag | Icelandic Power 1,25 kg/dag Evt.Lucerne 0,5-0,75 kg/dag Hø/wrap min. 8 kg/dag Elektrolytter* 60 g/dag |
500 kg | Icelandic Power 1 kg/dag Hø/wrap min. 9-10 kg/dag + Adgang til saltsten | Icelandic Power 1,25 kg/dag Hø/wrap min. 9-10 kg/dag Salt 1½ spsk./dag | Icelandic Power 1,5 kg/dag Evt. Lucerne 0,5-1 kg/dag Hø/wrap min. 10 kg/dag Elektrolytter* 80 g/dag |
600 kg | Icelandic Power 1,25 kg/dag Hø/wrap min. 11-12 kg/dag + Adgang til saltsten | Icelandic Power 1,5 kg/dag Hø/wrap min. 11-12 kg/dag Salt 2 spsk./dag | Icelandic Power 1,75 kg/dag Evt. Lucerne 0,5-1 kg/dag Hø/wrap min. 12 kg/dag Elektrolytter* 90 g/dag |
Super godt foder
Et super godt foder. Hesten er dækket ind ved en lille ration foder. Fungere rigtig godt til heste som har rigeligt med energi og gålyst. Min dressur hest fungere helt fantastisk på dette foder. Ser så flot ud, perfekt hul og så blank en pels.