Kalorielet og fiberholdigt foder med et lavt indhold af energi og stivelse til den nøjsomme hest. Funktionelle fibre der har et naturligt højt indhold af B-vitaminer og som giver mæthed og fylde, mens ølgær og gærkultur understøtter tarmfloraen og dermed foderudnyttelsen. Hørfrøolie bidrager med vigtige omega fedstyrer og en flot blank pels. Foderet er komplet med vitaminer og mineraler og er særligt velgenet til den nøjsomme islænder, samt andre nøjsomme heste og ponyer der ikke tåler for meget foder.
Fordele ved Icelandic Allround:
Icelandic Allround er velegnet til:
Sammensætning | |
---|---|
Hvedeklid, Havreskaller, Sojaskaller, Lucerne, Roemelasse, Hestebønner, Solsikkekage, Hørfrøolie, Byg, Monocalciumfosfat (kridt), Ølgær, Salt, Calciumcarbonat, Magnesiumoxid, Actisaf (gærkultur), Org. Vitaminer og mineraler. |
Analytiske indholdsstoffer | |
---|---|
Energi | 0,70 FE |
Råprotein | 11,7% |
Råfedt | 3,9% |
Råfibre | 20,0% |
Sukker | 7,4% |
Stivelse | 9,9% |
Calcium | 1,5% |
Fosfor | 0,6% |
Natrium | 0,45% |
Magnesium | 0,35% |
Vitaminer | |
---|---|
Vitamin A | 27.500 i.e. |
Vitamin D | 4.500 i.e. |
Vitamin E | 700 i.e. |
Biotin | 600 mcg |
Kobber | 77 mg |
Mangan | 132 mg |
Zink | 238 mg |
Kobolt | 0,7 mg |
Jod | 1,60 mg |
Selen | 0,59 mg |
Opbeveares tørt og køligt |
Hestens vægt i kg | 200 | 250 | 300 | 350 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedligehold | 400 g | 500 g | 600 g | 700 g | |||||||||
Let arbejde | 600 g | 750 g | 900 g | 1050 g | |||||||||
Moderat/hårdt arbejde | 800 g | 1000 g | 1200 g | 1400 g | |||||||||
Alle doseringer er i gram og angiver den daglige mængde som din hest skal fodres med. |