Et hvedfri fuldfoder med højt proteinindhold til unge hunde fra 7 måneder
Med fjerkræ, laks, havfisk, lam og æg
Anbefalet af dyrlæger og opdrættere
Sammensætning | |
---|---|
Fjerkræprotein* (17 %), rismel, majsmel, lammeprotein* (5 %), fjerkræfedt, grever, fiskemel (5 %, heraf 50 % laksemel), solsikkeolie, roetrævler* (afsukret), hydrolyseret lever, æblekvas*, cellulose, rapsolie, kaliumklorid, gær*, natriumklorid, tørrede hele æg (0,2 %), tang*, hørfrø (0,16 %), psylliumf røskaller, muslingekød* (0,05 %), yucca schidigera* , gær* (ekstraheret), marietidsel, artiskok, mælkebøtte, ingefær (0,013 %), birkeblade, brændenælde, kamille, koriander, rosmarin, salvie, lakridsrod, timian, (tørrede urter i alt 0,16 %);*) tørret |
Analytiske bestanddele | |
---|---|
Råprotein | 26% |
Råfedt | 13% |
Råfibre | 3% |
Råaske | 7,5% |
Calcium | 1,5% |
Fosfor | 1,05% |
Natrium | 0,4% |
Kalium | 0,6% |
Magnesium | 0,08% |
Omega 6 fedtsyrer | 3,5% |
Omega 3 fedtsyrer | 0,4% |
Vitaminer | |
---|---|
Vitamin A (3a672a) | 17000 I.E. |
Vitamin D3 (3a671 | 1000 I.E. |
E-vitamin (alle rac-alpha-tocopherylacetat 3a700 | 125 mg |
Vitamin B1 (thiaminmononitrat 3a821 | 4 mg |
Vitamin B2 (riboflavin 3a825ii | 4 mg |
Vitamin B6 (pyridoxinhydrochlorid 3a831 | 4 mg |
Biotin (3a880 | 495 mcg |
Calcium D-pantothenat (3a841 | 10 mg |
Niacin (3a314) | 50 mg |
Vitamin B12 | 70 mcg |
C-vitamin (natriumcalciumascorbylphosphat 3a312 | 30 mg |
Cholinklorid (3a890 | 55 mg |
Sporstoffer | |
---|---|
Jern (jern(II)sulfat, monohydrat) 3b103) | 65 mg |
Kobber (kobber(II)sulfat pentahydrat 3b405 | 14 mg |
Zink (zinkoxid 3b60 | 100 mg |
Aminosyrezinkchelat, hydrat 3b606 25mg | 125 mg |
Mangan (mangan(II)oxid 3b502 | 30 mg |
Jod (calciumjodat, vandfrit 3b202 | 2,5 mg |
Selen (natriumselenit 3b801 | 0,2 mg |
Antioxidant, tocopherolekstrakter af vegetabilske olie | 1b306(i) |
Daglig dosering | Alder i uger | |||
---|---|---|---|---|
Forv. voksen vægt | 7 - 8 | 9 - 12 | 13 - 15 | 16 - 18 |
11 kg | 185g | 175g | ** | ** |
15 kg | 250g | 240g | 240g | ** |
20 kg | 310g | 300g | 295g | ** |
25 kg | 365g | 355g | 350g | ** |
30 kg | 420g | 410g | 400g | ** |
35 kg | 470g | 460g | 455g | ** |
40 kg | 520g | 510g | 500g | ** |
45 kg | 570g | 560g | 545g | 540g |
50 kg | 615g | 605g | 590g | 585g |
60 kg | 705g | 695 | 680g | 675g |
70 kg | 795g | 780g | 760g | 755g |
80 kg | 875g | 865g | 845g | 830g |
Efterhånden som hunden nærmer sig sin slutvægt, falder energibehovet, og fodermængden bør justeres i overensstemmelse med fodringsvejledningen. Vej unghunden regelmæssigt og dokumenter vægtudvikling. Det kan være nødvendigt at justere mængden af foder individuelt. Fodre ikke for meget - vær opmærksom på den moderate vækst. Ved tilsætning af snacks bør fodermængden reduceres tilsvarende. Tip: Brug en del af den daglige foderration som snackserstatning. Giv foderet tør eller tilføj frisk, varmt vand (omkring 50-60° C) og lad det trække i et par minutter. Fordel den daglige foderration på flere måltider (2-3). Sørg for, at der altid er frisk drikkevand til rådighed. |