Skal din hund have hvalpe?
Jun 17, 2023
Hvordan ved du, om din hund er drægtig? Det er et spørgsmål, som mange hundeejere stiller sig selv, når de har parret deres hund eller mistænker, at den har været i løbetid. Der er nogle tegn og...
4001967116786
Ny vare
NaturCroq Puppy er et fuldfoder til hvalpe af alle racer fra 4. leveuge til 6. måned.
Det indeholder fjerkræ, oksekød og fisk som kvalitetskilder til animalsk protein, samt værdifulde lokale urter som understøtter fordøjelsen og immunforsvaret. NaturCroq Puppy er uden kunstige farve-, aroma og konserveringsmidler, uden soja og sukker, og uden genteknologi (GMO). Med et protein/fedt forhold på 24/14 er NaturCroq Puppy velegnet til en sund vækst og udvikling af din hvalp.
NaturCroq Puppy er anbefalet af dyrlæger og opdrættere som et naturligt og afbalanceret foder til din hund.
Sammensætning | |
---|---|
Fjerkræprotein*, hvedemel, majsmel, rismel, fedtegrever, fuldkornsmajs, kødmel, fjerkræfedt, oksekød, fiskemel, hydrolyseret lever, roetrævler* (afsukret), æblekvas* (1,0%), gær*, fuldkornsbyg, gulerødder*, natriumchlorid, grøn havre*, solsikke* (0,08%), karse*, persille*, (grønne urter i alt: 0,3%) *tørret |
Analytiske bestanddele: | |
---|---|
råprotein | 29,0% |
råfedt | 14,0% |
råfiber | 3,0% |
råaske | 7,5% |
calcium | 1,6% |
fosfor | 1,1% |
natrium | 0,25% |
kalium | 0,5% |
magnesium | 0,11% |
omega-6 fedtsyrer | 2,2% |
omega-3 fedtsyrer | 0,3% |
Vejledende Dosering: | ||
---|---|---|
Hvalpe alder | Voksenvægt | Dosering pr. dag |
fra 4. uge | 2 kg | 25 g |
3,5 kg | 35 g | |
5 kg | 45 g | |
7,5 kg | 65 g | |
10 kg | 100 g | |
15 kg | 115 g | |
20 kg | 130 g | |
25 kg | 145 g | |
30 kg | 175 g | |
35 kg | 195 g | |
40 kg | 210 g | |
45 kg | 240 g | |
50 kg | 275 g | |
60 kg | 295 g | |
70 kg | 345 g | |
80 kg | 365 g | |
fra 6. uge | 2 kg | 35 g |
3,5 kg | 50 g | |
5 kg | 65 g | |
7,5 kg | 80 g | |
10 kg | 110 g | |
15 kg | 145 g | |
20 kg | 165 g | |
25 kg | 200 g | |
30 kg | 225 g | |
35 kg | 255 g | |
40 kg | 275 g | |
45 kg | 295 g | |
50 kg | 320 g | |
60 kg | 340 g | |
70 kg | 410 g | |
80 kg | 435 g | |
fra 8. uge | 2 kg | 40 g |
3,5 kg | 60 g | |
5 kg | 75 g | |
7,5 kg | 100 g | |
10 kg | 125 g | |
15 kg | 165 g | |
20 kg | 200 g | |
25 kg | 225 g | |
30 kg | 260 g | |
35 kg | 290 g | |
40 kg | 315 g | |
45 kg | 340 g | |
50 kg | 360 g | |
60 kg | 395 g | |
70 kg | 450 g | |
80 kg | 495 g | |
fra 10. uge | 2 kg | 45 g |
3,5 kg | 70 g | |
5 kg | 90 g | |
7,5 kg | 115 g | |
10 kg | 140 g | |
15 kg | 185 g | |
20 kg | 230 g | |
25 kg | 270 g | |
30 kg | 300 g | |
35 kg | 335 g | |
40 kg | 365 g | |
45 kg | 395 g | |
50 kg | 415 g | |
60 kg | 465 g | |
70 kg | 525 g | |
80 kg | 575 g | |
fra 12. uge | 2 kg | 50 g |
3,5 kg | 75 g | |
5 kg | 95 g | |
7,5 kg | 125 g | |
10 kg | 155 g | |
15 kg | 205 g | |
20 kg | 250 g | |
25 kg | 295 g | |
30 kg | 335 g | |
35 kg | 370 g | |
40 kg | 405 g | |
45 kg | 435 g | |
50 kg | 465 g | |
60 kg | 515 g | |
70 kg | 575 g | |
80 kg | 645 g | |
fra 16. uge | 2 kg | 55 g |
3,5 kg | 80 g | |
5 kg | 105 g | |
7,5 kg | 140 g | |
10 kg | 170 g | |
15 kg | 230 g | |
20 kg | 285 g | |
25 kg | 340 g | |
30 kg | 380 g | |
35 kg | 425 g | |
40 kg | 465 g | |
45 kg | 505 g | |
50 kg | 540 g | |
60 kg | 610 g | |
70 kg | 680 g | |
80 kg | 755 g | |
fra 21. uge | 2 kg | 55 g |
3,5 kg | 85 g | |
5 kg | 110 g | |
7,5 kg | 150 g | |
10 kg | 180 g | |
15 kg | 240 g | |
20 kg | 300 g | |
25 kg | 355 g | |
30 kg | 405 g | |
35 kg | 450 g | |
40 kg | 500 g | |
45 kg | 540 g | |
50 kg | 585 g | |
60 kg | 665 g | |
70 kg | 745 g | |
80 kg | 825 g | |
fra 26. uge | 2 kg | 55 g |
3,5 kg | 85 g | |
5 kg | 110 g | |
7,5 kg | 150 g | |
10 kg | 180 g | |
15 kg | 245 g | |
20 kg | 305 g | |
25 kg | 360 g | |
30 kg | 410 g | |
35 kg | 460 g | |
40 kg | 510 g | |
45 kg | 555 g | |
50 kg | 600 g | |
60 kg | 685 g | |
70 kg | 770 g | |
80 kg | 850 g | |
fra 7. måned | 2 kg | 55 g |
3,5 kg | 80 g | |
5 kg | 110 g | |
7,5 kg | 150 g | |
10 kg | 190 g | |
fra 8. måned | 2 kg | 50 g |
3,5 kg | 80 g | |
5 kg | 105 g | |
7,5 kg | 145 g | |
10 kg | 190 g | |
fra 6. - 12. måned | 2 kg | 50 g |
3,5 kg | 80 g | |
5 kg | 105 g | |
7,5 kg | 140 g | |
10 kg | 185 g |
Fragtpris beregnes efter ordrens samlede vægt, og vises i din indkøbskurv.
GLS | |
---|---|
Shop Delivery - Pakke til PakkeShop - forventet levering 1-5 hverdage: | |
Vægt | Pris inkl. moms |
0 -1 kg | 48,00 DDK |
1 - 5 kg | 57,00 DDK |
5 - 10 kg | 72,00 DDK |
10 - 15 kg | 95,00 DDK |
15 - 20 kg | 116,00 DDK |
GLS | |
---|---|
Private Delivery Parcel - Pakke til privat - forventet levering 1-5 hverdage: | |
Vægt | Pris inkl. moms |
0 -1 kg | 73,00 DDK |
1 - 5 kg | 82,00 DDK |
5 - 10 kg | 94,00 DDK |
10 - 15 kg | 114,00 DDK |
15 - 20 kg | 142,00 DDK |
GLS | |
---|---|
Business Parcel - Pakke til erhverv - Kun med gyldigt CVR. Nummer - forventet levering 1-5 hverdage: | |
Vægt | Pris inkl. moms |
0 -1 kg | 59,00 DDK |
1 - 5 kg | 71,00 DDK |
5 - 10 kg | 91,00 DDK |
10 - 15 kg | 105,00 DDK |
15 - 20 kg | 121,00 DDK |
CVR. nr og adresse oplysninger skal stemme iflg. CVR register. |
PostNord | |
---|---|
Private Delivery Parcel - Pakke til privat - forventet levering 1-5 hverdage: | |
Vægt | Pris inkl. moms |
20 - 30 kg | 168 DDK |
Forsendelse med samlet vægt større end 30 kg leveres på palle,
og fragt beregnes efter distination og vises i indkøbskurven.
For at imødegå lang transporttid afsendes der ikke varer fredag og dagen før en hellig- eller fridag.
Varerne leveres på den angivne leveringsadresse.
Paller leveres kun på kørefast bund (fliser, cement, asfalt m.m.)
Du skal bo indenfor et af de post numre som ligger på vores varetur.
Fragten beregnes efter købets størrelse.
Varekøb | Fragt pris |
---|---|
0 - 499 DKK | 100,00 DKK |
Over 499 DKK | 0,00 DKK |
Se vareturskort (PDF) |
Jun 17, 2023
Hvordan ved du, om din hund er drægtig? Det er et spørgsmål, som mange hundeejere stiller sig selv, når de har parret deres hund eller mistænker, at den har været i løbetid. Der er nogle tegn og...