Fordele:
Sammensætning | |||
---|---|---|---|
Hvidtjørn, gul ensian, havemalurt, katteklo, mælkesyrebakterier (E270), edikkesyre (E260), myresyre (E236) | |||
Magnesiumchlorid | 15.000 mg/L |
Analytiske bestanddele | |||
---|---|---|---|
Råprotein | < 1 % | ||
Råfiber | < 1 % | ||
Fedt | < 1 % | ||
Råaske | 0 % | ||
Natrium | < 1 % | ||
Lysin | 0 % | ||
Methionin | 0 % | ||
Tørstof | > 30 % |
Høj dosis 6 ml pr. dag i 6 dage