MetaVital+ anbefales til alle heste som primært fodres med grovfoder, og dermed ikke skal have ret meget krybbefoder.
– Et koncentreret tilskud i pilleform, som kan udfodres alene eller sammen med andet foder. Pillerne er meget velsmagende og kan udfodres direkte fra hånden – f.eks. når hesten går på græs. MetaVital+ dækker hesten ind med mineraler, vitaminer og sporstoffer. Kan også anvendes som en kur/booster ved pelsskifte eller efter sygdom.
Fordele
MetaVital+ understøtter metabolismen
Optimal ernæring er nøglen til en effektiv og velfungerende omsætning af næringsstoffer i hestens krop (metabolisme). MetaVital+ indeholder en nøje sammensat forsyning af bio-tilgængelige mineraler, vitaminer og sporstoffer, samt kiselgur og tang, der fungerer som en naturlig mikronæringsstofkilde. Værdifulde ingredienser som gær, biotin, sortkommenolie, hampolie og hørfrøolie understøtter fordøjelsen så mineraler og naturlige vitale stoffer optages bedst muligt.
Stofskiftet/metabolismen påvirker alle kroppens celler og har stor betydning for hestens helbred, ældningsproces, kalorieforbrænding og vægt. Stofskifteproblemer bliver mere og mere udbredte, og ofte med følsomme hove som resultat. I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt at fokusere på en fodring der er lav på sukker, stivelse og jern. For heste med stofskifteproblemer bliver det samtidig vigtigt specifikt at fodre hesten med letoptagelige mineraler, vitaminer, sporstoffer og aminosyrer, i en sammensætning der understøtter den samlede vitalitet, regenerering og velvære.
Sammensætning |
---|
Algekalk, monocalciumfosfat, hørfrø, calciumcarbonat, tang, gær (saccharomyces cerevisiae), melasse, magnesiumoxid, hørfrøolie, hampolie, oregano, persille, pebermynte, sortkommenolie, rapsolie. |
Indholdsgaranti pr. kg: | Indholds- & sporstoffer pr. kg: | ||
---|---|---|---|
Råprotein | 6,6 % | Calcium | 10,7 % |
Råfedt | 3,4 % | Fosfor | 3,5 % |
Træstof | 1,9 % | Magnesium | 2,0 % |
Råaske | 52,8 % | Natrium | 3,0 % |
Sukker | 2,7 % | Kalium | 0,4 % |
Stivelse | 0,0 % | Methionin | 0,5 % |
Lysin | 3,0 % | ||
Jod | 22 mg |
Tilsætningsstoffer pr. kg: | |||
---|---|---|---|
Vitamin A | 200.000I.E. | Folinsyre | 200,00 mg |
Vitamin D3 | 25.000 I.E. | Cholinchlorid | 3.000 mg |
Vitamin E | 8.000 mg | Zink | 6.040 mg |
Vitamin B1 | 600 mg | Mangan | 2.500 mg |
Vitamin B | 300 mg | Kobber | 1.060 mg |
Vitamin B62 | 300 mg | Jod | 17 mg |
Vitamin B12 | 2.400 µg | Kobolt | 11 mg |
Vitamin C | 2.500 mg | Selen | 16 mg |
Biotin | 50.000 µg | Lysin | 34.848 mg |
Betain | 2.000 mg | Methionin | 3.959 mg |
Pantothensyre | 1.200 mg | Kiselgur | 25.000 mg |
Nikotinsyre | 1.760 mg |
Foderanvisning pr. døgn: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hestens vægt | 200 kg | 300 kg | 400 kg | 500 kg | 600 kg |
Vedligehold | 30-40 gr | 45-60 gr | 60-80 gr | 75-100 gr | 90-120 gr |
Let/moderat arbejde | 50-60 gr | 75-90 gr | 100-120 gr | 125-150 gr | 150-180 gr |
Kur/booster (sammen med daglig foderration) | 20 gr | 30 gr | 40 gr | 50 gr | 60 gr |
Grovfoder (1,5)-2 kg. pr. 100 kg hest + eventuel anden energikilde |